- 产品介绍

徐工55吨吊车
吊车性能特点:
•起重性能全面领先行业50~55吨级产品。起重臂长提升至44.5m,起重性能提升约10%,固定配重配置覆盖竞争对手5%,组合配重覆盖竞争对手10%,选装3t配重覆盖竞争对手22%。
•低速大扭矩动力系统,实现最佳动力与最优经济性的完美结合。最大爬坡能力45%,最高行驶速度90km/h,行业最高,百公里油耗35L,以每年1万公里计算,每年与对手相比省油700L。
•新型节能液压系统,作业油耗更低、微动性更好。作业综合工况平均优于竞争对手15%,微动性和平顺性提升20%,满足用户精准吊装需求。
•达到轿车级水平的徐工人机交互系统,为用户提供舒适的智能操作体验。
•整车宽度仅为2550mm,结构紧凑,机动灵活。
•徐工G一代全新外观造型,人性化设计,用户操作更加舒适、方便。
吊车参数:
项目 | 单位 | 参数 |
参数项 | XCT55L5 | |
尺寸参数 | ||
整机全长 | mm | 13980 |
整机全宽 | mm | 2550 |
整机全高 | mm | 3610 |
轴距 | mm | 1470+3700+1350 |
轮距 | mm | 2124/2124/1834/1834 |
重量参数 | ||
行驶状态总质量 | kg | 44000 |
轴荷 | kg | 9000/9000/26000 |
动力参数 | ||
发动机型号 |
MC11.36-40(杭发曼)或SC10E340Q4(上柴) |
|
发动机额定功率 | kw/(r/min) |
268/1900 251/1900 |
发动机额定扭矩 | N.m/(r/min) |
1800/(1000~1400) 1550/1300 |
行驶参数 | ||
行驶 | ||
最高行驶速度 | km/h | 90 |
最低稳定行驶速度 | km/h | 2.5~3 |
转弯 | ||
最小转弯直径 | m | 24 |
臂头最小转弯直径 | m | 26.9 |
最大爬坡度 | % | 45 |
最小离地间隙 | mm | 303.5 |
接近角 | ° | 16(未装前防护)/10(安装前防护) |
离去角 | ° | 13 |
制动距离 | m | ≤10(车速为30km/h) |
百公里油耗 | L | 35 |
主要性能参数 | ||
最大额定总起重量 | t | 55 |
最小额定幅度 | m | 3 |
基本臂最大起重力矩 | kN·m | 2033 |
转台尾部回转半径 | mm | 3845 |
支腿 | ||
纵 向 | m | 7.3 |
横 向 | m | 8.035 |
最大起升高度 | ||
基 本 臂 | m | 11.9 |
最 长 主 臂 | m | 44.5 |
最 长 主 臂 + 副 臂 | m | 60.3 |
最 长 主 臂 + 副 臂+加长节 | m | - |
起重臂长度 | ||
基本臂 | m | 11.6 |
最 长 主 臂 | m | 44.5 |
最 长 主 臂 + 副 臂 | m | 60.5 |
最 长 主 臂 + 副 臂+加长节 | m | - |
工作速度 | ||
最大回转速度 | r/min | 2 |
起升速度 | ||
主起升机构 | 130 | |
副起升机构 | 130 | |
起重臂伸缩时间 | ||
全伸 | s | 80 |
全缩 | - | |
变 幅 时 间 | ||
全程起臂 | s | 40 |
全程落臂 | s | - |
支 腿 收 放 | ||
水 平 | ||
同 时 放 | s | 20 |
同 时 收 | s | 15 |
垂 直 | ||
同 时 放 | s | 35 |
同 时 收 | s | 25 |
上一篇:没有了 下一篇:55吨吊车租赁